Przyczepa Wiola Kiper 2,7
Opis
| Dopuszczalna masa całkowita | 1600–2700 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 720–1820 kg |
| Wymiary przestrzeni ładunkowej | 3420 x 1920 x 380 mm |
| Liczba osi Sprzęg |
2 hamowane 1350 kg urządzenie najazdowe 2700 kg |
|
| Koła | 14” | |
| Koło podporowe | X | |
| Uchwyt koła zapasowego | X | |
| Siłownik mechaniczny | X | |
| Podłoga sklejka 12mm + blacha ocynk 1mm | X | |
| Kliny najazdowe | X | |
| Wszystkie burty otwierane Koło zapasowe |
X X |
|
| Wyposażenia dodatkowe | Dopłata | |
| koło zapasowe | O | 550,00 |
| Siłownik elektryczny | O | 3980,00 zł brutto |
| Plandeka płaska | O | 636,00 |
