Przyczepa Brenderup 2260SUB750
Opis
Przyczepa Brenderup 2260SUB750
- Składany panel przedni i tylny
- Wyższe boki dla większej objętości załadunkowej
- Mocne wewnętrzne oczka mocujące
SPECYFIKACJA
| 2260SUB750 | |
| Numer artykułu | 311791 |
| Masa całkowita (kg) ? | 750 |
| Ładowność (kg) ? | 545 |
| Masa własna (kg) | 205 |
| Wymiary wewnętrzne (cm) ? | 258x128x40 |
| Wymiary zewnętrzne (cm) ? | 377x175x94 |
| Wysokość załadunku (mm) | 540 |
| Rodzaj burt | Stalowe |
| Otwierana przednia burta | tak |
| Otwierane burty boczne | Nie |
| Funkcja przechyłu | Nie |
| Prepared for tip | Nie |
| Ochrona podczas przechyłu | Nie |
| Hamowana | Nie |
| Liczba osi | 1 |
| Rozmiar kół | 145/80Rx13 |
| Ilość śrub | 4 |
| Rodzaj felg | Stal |
| Błotniki | plastykowe |
| Rodzaj wtyczki | Prosty |
| Wtyczka | 13 |
| Koło podporowe | Nie |
| Sprzęganie | Blacha stalowa |
| Wewnętrzne uchwyty mocujące | 6 |
| Zewnętrzne chwyty mocujące | 4 |
| Zamontowane korki do plandek | tak |
